《更新履歴》
2009/06/30 横浜中央コンサルティングだより(2009年6月号)掲載
今月のテーマは「育児・介護休業法の改正・女性労働者の活用促進について」です。
社会保険労務士法人 横浜中央コンサルティングはお約束します
| 1. | 企業の事業の運営がスムーズに行えるよう、労務に関する諸規程の適切な運用をアドバイスいたします。 |
| 2. | 定型的業務の中で、社会保険手続や給与計算などの業務についても諸法令の改正などに対応しつつ、スピーディーに手続を行います。 |
| 3. | 該当する可能性のある助成金については積極的にご提案し、利益を生む総務部門の実現をサポートします。 |
| 4. | 長年の実績や経験を活かし、大手企業からのオファーにも対応できる充分なサービス体制を整えております。 |
| 5. | 明確かつ適正な料金体系により、報酬規定を定めております。 |
| 6. | 個人情報の保護に万全を期し、高度なセキュリティ対策を行います。 |
『こんなこともお願いできるだろうか』『具体的な料金を知りたい』等々、疑問点がございましたら、どんなことでもお気軽にお尋ねください。
現在、東証一部他上場企業から、中堅・中小企業まで下記の業種に亘り、サービスを提供しております。
医療法人・社会福祉法人・農業法人・学校法人・宗教法人・各種建設業・各種団体・協同組合・外資系企業・港湾作業・各種製造業・労働者派遣業・情報処理業・経営コンサルティング業・運送業・各種販売業・サービス業・ビルメンテナンス業・会計事務所等 182社
| A社 | (東京 外食産業) | 22,000名 |
| B社 | (東京 アパレル) | 2,300名 |
| C社 | (東京 音楽出版) | 300名 |
| D社 | (東京 介護) | 2,600名 |
| E院 | (横浜 病院) | 60名 |
| F学園 | (横浜 学校法人) | 140名 |
| G社 | (東京 ゴルフ場) | 200名 |
| H社 | (横浜 ビルメンテナンス) | 200名 |
| I社 | (横浜 不動産) | 100名 |
| J社 | (東京 出版) | 120名 |
| K社 | (東京 ソフト製作) | 170名 |
| L社 | (横浜 レンタカー) | 300名 |
| M社 | (横浜 外食産業) | 300名 |
| N社 | (東京 スポーツクラブ) | 4,000名 |
| O社 | (横浜 港湾荷役) | 90名 |
| P社 | (横浜 運輸) | 40名 |
| Q社 | (藤沢 電気工事) | 30名 |
| R社 | (東京 人材サービス) | 560名 |
| S社 | (相模原 社会福祉) | 100名 |
(平成21年1月1日現在)
